Wyniki Zawodów Feeder Klasyczny

ZAWODY GRUNTOWE FEEDER KLASYCZNY 31.sie      
Nazwisko i imię Koło PZW nr startowy sektor WAGA I TURA PKT  I TURA MIEJSCE
Sławomir Górka Bolesławiec 6 a 9660 1 1
Grzegorz Nowak Bolesławiec 19 b 3120 1 2
Ireneusz Wiatrak Kępno 7 a 8540 2 3
Mateusz Grzegorek Bolesławiec 18 b 2600 2 4
Maciej Kruszyna Byczyna 4 a 6740 3 5
Mariusz Rybka Bolesławiec 17 b 2220 3 6
Roman Małecki Wieruszów 8 a 5900 4 7
Sebastian Błaszczyk Bolesławiec 11 b 1280 4,5 8
Robert Wójcikowski Bolesławiec 14 b 1280 4,5 8
Zygmunt Janas Bolesławiec 3 a 4080 5 10
Łukasz Strzelecki Bolesławiec 5 a 3360 6 11
Adam Karmański Bolesławiec 13 b 960 6 12
Robert Babiarz Wieruszów 10 a 2880 7 13
Piotr Faryś Bolesławiec 16 b 440 7 14
Zenon Błaszczyk Bolesławiec 9 a 1940 8 15
Jan Gmur Bolesławiec/Junior 15 b 420 8 16
Nikodem Nawotka Bolesławiec/Junior 2 a 1400 9 17
Piotr Merta Bolesławiec 12 b 0 9 18
Marcin Strzelecki Bolesławiec 1 a 1260 10

19