Wyniki zawodów Spławikowe Mistrzostwa Koła

spławikowe  koła I TURA   II   II TURA         
imie nazwisko Waga A Sektor Punkt Sektor A Waga B Sektor Punkt Sektor B   Waga sektor A punkty sektor A Waga B sektor  Punkty sektor B waga razem punkty sek. razem MIEJSCE
Marcin Kłobutowski     3460 2   620 1     4100 3 1
Sebastian Błaszczyk     3500 1       360 3 3860 4 2
Robert Wójcikowski 1440 3           440 2 1880 5 3
Mariusz Rybka  2200 1       60 5     2260 6 4
Mateusz Grzegorek     2040 3   140 3     2180 6 5
Zygmunt Janas 1060 5       500 2     1560 7 6
Piotr Faryś 1900 2       40 6     1940 8 7
Marcin Strzelecki 1420 4       80 4     1500 8 8
Grzegorz Nowak 340 8           1540 1 1880 9 9
Sławomir Górka     1340 5       60 5 1400 10 10
Adam Karmański     600 7       280 4 880 11 11
Łukasz Strzelecki     1880 4   0 8     1880 12 12
Zenon Błaszczyk 1000 6           0 6,5 1000 12,5 13
Dariusz Kubiński     660 6   0 8     660 14 14
Maciej Dworakowski 600 7       0 8     600 15 15
Piotr Merta     240 8   0 7     240 15 16
Jerzy Konarkowski 320 9           0 6,5 320 15,5

17